>
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Mercedes-Benz GLA
Technische Daten
Modell | Nennleistung kW [PS] | Beschleunigung 0-100 km/h (Schaltgetriebe/Automatik) s | Höchstgeschwindigkeit (Schaltgetriebe/Automatik) km/h | CO2-Emissionen kombiniert NEFZ (Schaltgetriebe/Automatik) g/km | CO2-Effizienzklasse (Schaltgetriebe/Automatik) | Verbrauch kombiniert NEFZ (Schaltgetriebe/Automatik) l/100 km |
---|---|---|---|---|---|---|
4-Zylinder | ||||||
GLA 180 | 90 [122] | 8,4/– | 215/– | 164 – 158/– | D/– | 7,2 – 6,9/– |
GLA 200 | 115 [156] | 8,4/8,1 | 215/215 | 155 – 152/147 | D/C | 6,8 – 6,6/6,4 |
GLA 220 4MATIC | 135 [184] | –/7,1 | –/230 | –/170 – 165 | D/– | –/7,4 – 7,2 |
GLA 250 | 155 [211] | 6,7/6,6 | 235/235 | 167 – 162/158 | D/D | 7,3 – 7,1/6,9 |
GLA 250 4MATIC | 155 [211] | –/6,6 | –/230 | –/171 – 166 | –/D | –/7,5 – 7,3 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 280 [381] | –/4,4 | –/2501 | –/193 | –/E | –/8,5 |
GLA 200 d | 100 [136] | –/9,1 | –/205 | –/155 – 147 | –/C | –/5,9 – 5,5 |
GLA 200 d 4MATIC | 100 [136] | –/9,1 | –/200 | –/156 – 153 | –/C | –/5,9 – 5,8 |
GLA 220 d | 125 [170] | –/7,7 | –/223 | –/150 – 145 | –/C | –/5,7 – 5,5 |
GLA 220 d 4MATIC | 125 [170] | –/7,7 | –/218 | –/160 – 155 | –/C | –/6,1 – 5,9 |
1elektronisch begrenzt
Positionierung
Im ersten Kompakt-SUV von Mercedes-Benz verschmelzen coupéhafte Designansätze mit einer hohen Alltagstauglichkeit und überzeugenden SUV-Qualitäten. Mit seinem urbanen Lifestyledesign, mit hochmodernen Antriebstechnologien sowie mit einem Komfort und einer Sicherheit, wie sie nur ein Mercedes-Benz bietet, übernimmt er eine Führungsrolle in seinem Segment.
Highlights
- Sportlich-dynamische Formensprache mit deutlichem SUV-Charakter
- Optionales Offroad-Komfortfahrwerk mit 3 cm mehr Bodenfreiheit für markantere Off-Road-Optik
- Beste Fahrdynamik im Segment, Allradantrieb 4MATIC
- Hohe Alltagstauglichkeit mit elektrisch betätigter EASY-PACK Heckklappe sowie Laderaum-Paket mit Cargo-Stellung für 60 Liter mehr Kofferraumvolumen
- Intelligente Sicherheitsausstattung: Aktiver Brems-Assistent serienmäßig
Weiterführende Informationen zum Verbrauch
Modell | Verbrauch innerorts (Schaltgetriebe/Automatik) l/100 km | Verbrauch außerorts (Schaltgetriebe/Automatik) l/100 km |
---|---|---|
GLA 180 | 9,7 – 9,3/– | 5,8 – 5,6/– |
GLA 200 | 8,6 – 8,4/8,0 | 5,8 – 5,6/5,5 |
GLA 220 4MATIC | –/9,1 – 9,0 | –/6,4 – 6,2 |
GLA 250 | 9,0/8,4 | 6,3 – 6,0/6,0 |
GLA 250 4MATIC | –/9,2 – 8,9 | –/6,5 – 6,3 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | –/11,3 | –/6,9 |
GLA 200 d | –/7,0 – 6,5 | –/5,3 – 5,0 |
GLA 200 d 4MATIC | –/6,8 | –/5,3 – 5,2 |
GLA 220 d | –/6,6 – 6,3 | –/5,2 – 5,0 |
GLA 220 d 4MATIC | –/6,9 – 6,7 | –/5,6 – 5,4 |
Löschen

Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Für Download-Center ausschneiden
Einen Augenblick Geduld bitte...
als Hauptbild setzen

Möchten Sie dieses Medienobjekt als Hauptbild setzen?

Lade...
Kurzlink:
- YouTube
-
Xing
- Daimler AG
-
LinkedIn
- Daimler AG
Wird geladen ...