>
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Mercedes-Benz Cars Kennzahlen
Stand: 31.12.2019
2019 | 2018 | |
Umsatz | 93.877 | 93.103 |
EBIT | 3.359 | 7.216 |
Sachinvestitionen | 5.629 | 5.684 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 7.518 | 6.962 |
davon: aktivierte Entwicklungskosten | 2.904 | 2.269 |
in Millionen EUR
Beschäftigte (31.12.) | 2019 | 2018 |
Insgesamt | 152.048 | 151.316 |
Deutschland | 112.608 | 112.135 |
USA | 6.926 | 6.549 |
Andere Länder | 32.514 | 32.632 |
Mercedes-Benz Cars Beschäftigte | 2019 | 2018 |
Sindelfingen1 | > 25,000 | > 25.000 |
Untertürkheim1 | rund 18.500 | rund 19.000 |
Bremen | > 12.500 | rund 12.500 |
Berlin | rund 2.500 | > 2.500 |
Hamburg | rund 2.500 | > 2.500 |
Rastatt | > 6.500 | > 6.500 |
Affalterbach | rund 2.000 | > 1.800 |
Kölleda | > 1.400 | > 1.400 |
Kamenz | rund 1.300 | rund 1.000 |
Tuscaloosa (USA) | > 4.200 | > 3.800 |
East London (Südafrika) | rund 3.300 | > 3.300 |
Hambach (Frankreich) | > 800 | rund 800 |
Kecskemét (Ungarn) | > 4.400 | rund 4.700 |
Sebes (Rumänien) und Cugir (Rumänien) | rund 3.000 | > 3.000 |
Beijing Benz Automotive Co. – Joint Venture mit BAIC Motor (China) | > 11.000 | > 11.500 |
1Ohne Entwicklung
Absatz (in 1000 Einheiten) | 2019 | 2018 |
Mercedes-Benz | 2.278 | 2.253 |
davon: A-/B-Klasse | 527 | 409 |
C-Klasse | 440 | 478 |
E-Klasse | 418 | 434 |
S-Klasse | 75 | 84 |
SUVs1 | 790 | 829 |
Sport Cars | 28 | 19 |
smart | 107 | 130 |
Mercedes-Benz Cars | 2.385 | 2.383 |
Europa | 992 | 983 |
davon: Deutschland | 335 | 324 |
NAFTA | 369 | 393 |
davon: USA | 313 | 327 |
Asien | 940 | 921 |
davon: China | 694 | 678 |
1Inklusive GLA und GLB
Die wichtigsten Märkte von Mercedes-Benz Cars (Einheiten) | 2019 | 2018 |
1. China (inkl. Hongkong/Direct Sales BAIC) | 694.200 | 677.700 |
2. Deutschland | 335.100 | 323.800 |
3. USA | 313.200 | 327.200 |
4. Großbritannien | 170.700 | 171.300 |
5. Italien | 86.200 | 87.400 |
6. Südkorea | 80.000 | 68.100 |
7. Frankreich | 76.300 | 76.200 |
8. Japan | 69.100 | 72.600 |
9. Spanien | 54.400 | 57.200 |
10. Kanada | 40.000 | 45.200 |
Kurzlink:
- YouTube
-
Xing
- Daimler AG
-
LinkedIn
- Daimler AG
Wird geladen ...