>
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Technische Daten
Modell | Nennleistung kW [PS] | Beschleunigung 0-100 km/h (Schaltgetriebe/Automatik) s | Höchstgeschwindigkeit (Schaltgetriebe/Automatik) km/h | CO2-Emissionen kombiniert NEFZ (Schaltgetriebe/Automatik) g/km | CO2- Effizienzklasse (Schaltgetriebe/Automatik) | Verbrauch kombiniert NEFZ (Schaltgetriebe/Automatik) l/100 km |
---|---|---|---|---|---|---|
4-Zylinder | ||||||
CLA 180 | 90 [122] | 9,1/8,8 | 210/210 | 160 – 155/144 | D/C | 7,0 – 6,8/6,3 |
CLA 200 | 115 [156] | 8,5/8,2 | 225/225 | 153 – 148/146 | C/C | 6,7 – 6,5/6,4 |
CLA 220 4MATIC | 135 [184] | –/7,2 | –/235 | –/171 – 168 | –/D | –/7,5 – 7,4 |
CLA 250 | 155 [211] | 6,8/6,7 | 240/240 | 174 – 172/157 | E/D | 7,6 – 7,5/6,9 |
CLA 250 4MATIC | 155 [211] | –/6,6 | –/240 | –/171 – 169 | –/D | –/7,5 – 7,4 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 280 [381] | –/4,2 | –/250 1 | 194 – 193 | –/E | –/8,6 – 8,5 |
CLA 200 d | 100 [136] | –/9,2 | –/215 | –/151 – 145 | –/C | –/5,7 – 5,4 |
CLA 200 d 4MATIC | 100 [136] | –/9,2 | –/212 | –/150 – 145 | –/B | –/5,7 – 5,5 |
CLA 220 d | 125 [170] | –/7,8 | –/228 | –/147 – 142 | –/C | –/5,6 – 5,4 |
CLA 220 d 4MATIC | 125 [170] | –/7,8 | –/225 | –/151 – 145 | –/C | –/5,7 – 5,5 |
1elektronisch abgeregelt
Positionierung
Der CLA Shooting Brake wendet sich an aktive Kunden, die jenseits des Mainstreams ein Auto mit einzigartigem Design und hohem Nutzwert suchen.
Highlights
- Der CLA Shooting Brake vereint die Eleganz eines Coupés mit der Variabilität und dem Nutzwert eines Kombis.
- Hervorragende Aerodynamik
- Elektrisch betätigte EASY PACK Heckklappe auf Wunsch
- Performance-Modell Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC mit herausragender Fahrdynamik
Weiterführende Informationen zum Verbrauch
Modell | Verbrauch innerorts (Schaltgetriebe/Automatik) l/100 km | Verbrauch außerorts (Schaltgetriebe/Automatik) l/100 km |
---|---|---|
CLA 180 | 9,5 – 9,2/7,7 | 5,6 – 5,4/5,5 |
CLA 200 | 8,6 – 8,3/8,1 | 5,6 – 5,4/5,4 |
CLA 220 4MATIC | –/9,6 – 9,3 | –/6,5 – 6,4 |
CLA 250 | 10,1/8,5 | 6,2 – 6,0/6,0 |
CLA 250 4MATIC | –/9,8 – 9,5 | –/6,2 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | –/11,7 | 6,7 |
CLA 200 d | –/6,9 – 6,4 | –/5,1 – 4,8 |
CLA 200 d 4MATIC | –/6,7 | –/5,0 – 4,8 |
CLA 220 d | –/6,5 – 6,3 | –/5,0 – 4,9 |
CLA 220 d 4MATIC | –/6,6 – 6,3 | –/5,2 – 5,0 |
Löschen

Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Ausschneiden und zum Download-Center hinzufügen
Einen Augenblick Geduld bitte...

Lade...
- YouTube
-
Xing
- Daimler AG
- moovel
-
LinkedIn
- Daimler AG
- moovel
- Daimler-Blog
Wird geladen ...