>
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Daimler Trucks and Buses in Zahlen
Stand: 18.02.2021
2020 | 2019 | |
Umsatz | 40.2351 | 40.2351 |
EBIT | 2.4631 | 2.753 |
Umsatzrendite (in %) | 6,1 | 7,2 |
Sachinvestitionen | 971 | 1.105 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 1.490 | 1.295 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 53 | 40 |
Produktion | 481.521 | 524.846 |
Absatz | 488.521 | 517.335 |
in Millionen EUR
1Die Werte wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 9 angepasst.
Beschäftigte (31.12.)1 | 2019 | 2018 |
Insgesamt | 83.437 | 82.676 |
Deutschland | 30.424 | 30.447 |
USA | 15.535 | 16.647 |
Asien | 13.913 | 14.379 |
davon: China | 290 | 233 |
Rest der Welt | 10.760 | 9.266 |
1Anpassung der Mitarbeiterzahl 2018 wegen Änderungen bei der konzerninternen Zuordnung von Mitarbeitern.
Absatz Einheiten | 2019 | 2018 |
Gesamt | 489.000 | 517.000 |
EU301 | 80.000 | 85.000 |
davon: Deutschland | 31.000 | 33.000 |
Großbritannien | 6.000 | 8.000 |
Frankreich | 9.000 | 9.000 |
NAFTA | 201.000 | 190.000 |
davon: USA | 174.000 | 161.000 |
Lateinamerika (ohne Mexiko) | 43.000 | 38.000 |
davon: Brasilien | 30.000 | 21.000 |
Asien | 135.000 | 165.000 |
davon: Japan | 42.000 | 44.000 |
Indonesien | 39.000 | 64.000 |
nachrichtlich: | ||
BFDA (Auman Trucks) | 86.000 | 103.000 |
Gesamt (einschließlich BFDA) | 575.000 | 621.000 |
1Europäische Union, Schweiz und Norwegen
Standort | Daimler Trucks Beschäftigte (31.12.2019) |
Trucks Europa/Lateinamerika | |
Stuttgart | 4.498 |
Wörth | 10.326 |
Mannheim | 5.126 |
Kassel | 2.856 |
Gaggenau | 6.360 |
Aksaray (Türkei) | 1.640 |
Molsheim (Frankreich) | 584 |
São Bernardo do Campo (Brasilien) | 7.414 |
Juiz de Fora (Brasilien) | 1.070 |
Tramagal (Portugal) | 381 |
Daimler Trucks in NAFTA | |
Portland (USA) | 3.221 |
Cleveland (USA) | 2.133 |
Mount Holly (USA) | 1.173 |
Redford (USA) | 2.634 |
High Point (USA) | 1.606 |
Santiago Tianguistenco (Mexiko) | 2.817 |
Saltillo (Mexiko) | 4.551 |
Daimler Trucks in Asien | |
Kawasaki (Japan)1 | 3.106 |
Chennai (Indien) | 3.553 |
1Inkl. weiterer kleiner Standorte in Japan
Die wichtigsten Märkte von Daimler Trucks (Einheiten) | 2019 | 2018 |
1. USA | 174.190 | 160.558 |
2. Japan | 42.239 | 44.027 |
3. Indonesien | 39.079 | 64.228 |
4. Deutschland | 31.498 | 32.939 |
5. Brasilien | 29.691 | 21.403 |
6. Kanada | 16.738 | 17.748 |
7. Indien | 14.474 | 22.532 |
8. Mexiko | 10.219 | 11.361 |
9. Taiwan | 9.646 | 8.547 |
10. Frankreich | 9.133 | 9.232 |
Notizen
- Die Daten basieren auf Angaben von IHS Automotive, © IHS Global SA, 2019. Alle Rechte vorbehalten, Datenstand Februar 2019.
- Bei den Lkw mit einem zGG von über 6 t sind Schulbusfahrgestelle in den USA berücksichtigt. Alle anderen Busse, Lkw für Off-Highway-Anwendungen sowie nicht zugelassene Lkw (Militärfahrzeuge, Flughafenfahrzeuge) sind in dieser Statistik nicht erfasst.
- Informationen auf Konzernebene konsolidiert. Konzern wird definiert als die (üblicherweise börsennotierte) Organisation, die Eigentümer der Lkw-Marken ist oder sie kontrolliert. Marken werden einem Konzern zugerechnet, wenn der Konzern einen Anteil von mindestens 50,1 % hält.
- Die Zahlen beziehen sich auf Lkw, die zugelassen wurden und tatsächlich betrieben werden. Lkw für Off-Highway-Anwendungen und Militärfahrzeuge sind darin nicht enthalten.
- Die Daten basieren auf den Angaben der Behörden. Im unwahrscheinlichen Fall von geänderten Behördenangaben muss IHS Automotive die Daten möglicherweise aktualisieren.
- Volvo Global Trucks ohne Zulassungen des Eicher Joint Ventures.
Kurzlink:
- YouTube
-
Xing
- Daimler AG
-
LinkedIn
- Daimler AG
Wird geladen ...