| Zylinderzahl/-anordnung | 8/V, 4 Ventile pro Zylinder | |
| Hubraum | cm³ | 3996 |
| Bohrung x Hub | mm | 86 x 86 |
| Nennleistung | kW/PS | 225/306 |
| Nenndrehmoment | Nm | 700 bei 2000-2600/min |
| Verdichtungsverhältnis | 17 : 1 | |
| Gemischaufbereitung | Common-Rail-Direkteinspritzung, Abgasturbolader, EDC |
| Antrieb | Permanenter Allradantrieb, Momentenverteilung 50:50 | |
| Getriebe |
Siebengang-Automatikgetriebe |
|
| Übersetzungen |
Achsantrieb 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang Rückwärtsg. |
3,09 4,377 2,859 1,921 1,368 1,0 0,82 0,728 -3,416/-2,231 |
| Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
| Hinterachse | Vierlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentabstützung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
| Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn und hinten, vorn innen belüftet, Feststell-Trommelbremse hinten, ABS, Brems-Assistent, ESP®, 4ETS |
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung mit Parameter-Funktion, Lenkungsstoßdämpfer |
| Felgen | 8 J x 18 ET 56 |
| Reifen | 255/55 R 18 |
| Radstand | mm | 2915 |
| Spurweite vorn/hinten |
mm |
1644/1647 |
| Gesamt - Länge | mm | 4780 |
| Gesamt - Breite | mm | 1911 |
| Gesamt - Höhe | mm | 1815 |
| Wendekreis | m | 11,6 |
| Kofferraumvolumen* | l | 551-2050 |
| Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2315 |
| Zuladung | kg | 635 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2950 |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 95/13 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,8 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 |
| Kraftstoffverbrauch** | l/100 km | 11,1 - 11,3 |