
| 2012 Mercedes-Benz prix de détail suggérés du fabriquant | |||
| Modèle | Type de véhicule | PDSF | |
| 2012 | C 250 Coupé | Coupé 2 portes | $39,900 |
| 2012 | C 350 Coupé | Coupé 2 portes | $49,200 |
| 2012 | C 350 4MATIC™ Coupé | Coupé 2 portes | $ND |
| 2012 | C 63 AMG Coupé | Coupé 2 portes | $66,900 |
| 2012 | C 63 AMG Coupé Black Series | Coupé 2 portes | $ND |
| 2012 | C 250 Sedan | Berline 4 portes | $36,700 |
| 2012 | C 250 4MATIC™ Sedan | Berline 4 portes | $39,990 |
| 2012 | C 300 4MATIC™ Sedan | Berline 4 portes | $45,200 |
| 2012 | C 350 Sedan | Berline 4 portes | $49,000 |
| 2012 | C 350 4MATIC™ Sedan | Berline 4 portes | $50,800 |
| 2012 | C 63 AMG Sedan | Berline 4 portes | $65,000 |
| 2012 | E 300 4MATIC™ Sedan | Berline 4 portes | $57,900 |
| 2012 | E 350 BlueTEC Sedan | Berline 4 portes | $62,700 |
| 2012 | E 350 4MATIC™ Sedan | Berline 4 portes | $63,400 |
| 2012 | E 550 4MATIC™ Sedan | Berline 4 portes | $74,500 |
| 2012 | E 63 AMG | Berline 4 portes | $99,500 |
| 2012 | E 63 AMG Wagon | Familiale 5 portes | $67,500 |
| 2012 | E 350 4MATIC™ Wagon | Familiale 5 portes | $102,100 |
| 2012 | E 350 Coupé | Coupé 2 portes | $60,900 |
| 2012 | E 350 4MATIC™ Coupé | Coupé 2 portes | $ND |
| 2012 | E 550 Coupé | Coupé 2 portes | $72,200 |
| 2012 | E 350 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | $68,900 |
| 2012 | E 550 Cabriolet | Cabriolet 2 portes | $79,800 |
| 2012 | S 350 BlueTEC 4MATIC™ | Berline 4 portes | $109,900 |
| 2012 | S 400 HYBRID | Berline 4 portes | $108,200 |
| 2012 | S 550 4MATIC™(SWB) | Berline 4 portes | $109,900 |
| 2012 | S 550 4MATIC™(LWB) | Berline 4 portes | $118,500 |
| 2012 | S 600 | Berline 4 portes | $196,000 |
| 2012 | S 63 AMG | Berline 4 portes | $151,600 |
| 2012 | S 65 AMG | Berline 4 portes | $236,100 |
| 2012 | CL 550 4MATIC™ | Coupé 2 portes | $135,900 |
| 2012 | CL 600 | Coupé 2 portes | $195,200 |
| 2012 | CL 63 AMG | Coupé 2 portes | $162,000 |
| 2012 | CL 65 AMG | Coupé 2 portes | $243,000 |
| 2012 | SLK 350 | Coupé-cabriolet 2 portes | $66,500 |
| 2012 | CLS 550 4MATIC™ | Berline 4 portes | $84,500 |
| 2012 | CLS 63 AMG | Berline 4 portes | $109,900 |
| 2012 | SL 550 Grand Edition | Coupé-cabriolet 2 portes | $130,200 |
| 2012 | SL 550 Avantgarde Edition | Coupé-cabriolet 2 portes | $129,900 |
| 2012 | SL 63 AMG Avantgarde Edition | Coupé-cabriolet 2 portes | $166,100 |
| 2012 | SLS AMG | Coupé 2 portes | $206,900 |
| 2012 | SLS AMG | Cabriolet 2 portes | $213,200 |
| 2012 | GLK 350 (rear wheel drive) | Utilitaire sport 5 portes | $41,600 |
| 2012 | GLK 350 4MATIC™ | Utilitaire sport 5 portes | $43,800 |
| 2012 | ML 350 4MATIC™ | Utilitaire sport 5 portes | $57,900 |
| 2012 | ML 350 BlueTEC 4MATIC™ | Utilitaire sport 5 portes | $59,400 |
| 2012 | ML 550 4MATIC™ | Utilitaire sport 5 portes | $75,700 |
| 2012 | ML 63 AMG | Utilitaire sport 5 portes | $99,900 |
| 2012 | R 350 4MATIC™ | Routière sport 5 portes | $57,400 |
| 2012 | R 350 BlueTEC 4MATIC™ | Routière sport 5 portes | $58,500 |
| 2012 | GL 350 BlueTEC 4MATIC™ | Utilitaire sport 5 portes | $77,400 |
| 2012 | GL 550 4MATIC™ | Utilitaire sport 5 portes | $93,900 |
| 2012 | G 550 | Utilitaire sport 5 portes | $115,000 |
| 2012 | G 550 Editon Select | Utilitaire sport 5 portes | $121,900 |
| 2012 | Sprinter 2500 Cargo 144" | $42,900 | |
| 2012 | Sprinter 2500 Cargo 170" | $50,100 | |
| 2012 | Sprinter 2500 Cargo 170" Ext. | $51,100 | |
| 2012 | Sprinter 3500 Cargo 144" | $49,300 | |
| 2012 | Sprinter 3500 Cargo 170" | $52,000 | |
| 2012 | Sprinter 3500 Cargo 170" Ext. | $53,000 | |
| 2012 | Sprinter 3500 Chassis 144" | $42,400 | |
| 2012 | Sprinter 3500 Chassis 170" | $43,400 | |
| 2012 | Sprinter 2500 Wagon 144" | $48,400 | |
| 2012 | Sprinter 2500 Wagon 170" | $54,400 | |
|
2012 |
Sprinter MiniBus | $93,200 | |
| 2012 | Maybach 57 | Berline 4 portes | $372,500 USD |
| 2012 | Maybach 57 S | Berline 4 portes | $412,000 USD |
| 2012 | Maybach 62 | Berline 4 portes | $423,500 USD |
| 2012 | Maybach 62 S | Berline 4 portes | $463,000 USD |
| 2012 | Maybach Landaulet | Berline 4 portes | $1,405,000 USD* |
| 2012 smart fortwo prix de détail suggérés du fabriquant | |||
| Modèle | Type de véhicule | PDSF | |
|
2012 |
pure coupé | Coupé 2 portes | $14,350 |
|
2012 |
passion coupé | Coupé 2 portes | $17,500 |
|
2012 |
passion cabriolet | Coupé-cabriolet 2 portes | $20,500 |
|
2012 |
BRABUS coupé | Coupé 2 portes | $20,900 |
|
2012 |
BRABUS cabriolet | Coupé-cabriolet 2 portes | $23,900 |
|
| |||